Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$16.00
por mês |
$32.00
por mês |
$64.00
por mês |
$8.00
por mês |
|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
CPU Núcleo(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espaço em Disco | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Tráfego Mensal | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM Garantida | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Registro de Dominios | $13.99 | $13.99 | $13.99 | $13.99 |
Garantias VPS | ||||
Sem Taxas de Instalação | ||||
Ativação de Conta de 1-hora | ||||
Uptime de Serviço 99.9% | ||||
Suporte ao Cliente 24/7 | ||||
Acesso Root | ||||
Opções de VPS SO | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Opções de Administração VPS | ||||
Acesso SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Opções de Revenda VPS | ||||
Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom | ||||
Software de Suporte / Faturação de Software Client Exec | ||||
Instalação de Painel de Controlo | ||||
Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) | $0.00/mês. | $0.00/mês. | $0.00/mês. | $0.00/mês. |
Licenças cPanel a partir: | a partir de $7.50/mês. | a partir de $7.50/mês. | a partir de $7.50/mês. | a partir de $7.50/mês. |
IPs dedicatos adicionais | ||||
1 Adresse IP | $3.00/mês. | $3.00/mês. | $3.00/mês. | $3.00/mês. |
Serviços de Administração | ||||
Instalação e resolução de problemas | $62.00/hora | $62.00/hora | $62.00/hora | $62.00/hora |
Preço Mensal |
$16.00(por mês) |
$32.00(por mês) |
$64.00(por mês) |
$8.00(por mês) |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |